Das Ableben einiger dieser Zines wurde noch nicht offiziell bestätigt. Aber zumindest wurde dann seit mehr als einem Jahr keine neue Ausgabe mehr gesichtet - angegeben ist die letzte bekannte...
| Zine | Herausgeber | Nr. | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| ...-Zine * | Dirk Manes | ? | 19??-?? | ????-?? |
| 46zwo0 | Karsten B. Fink | 79 | 1990-05 | 2001-10 |
| Abseits * | Michael Bormann | ? | 1987-12 | 19??-?? |
| Abseitsfalle | Stephan Valkyser | 142 | 1986-04 | 1998-04 |
| Ace-Liga * | Andreas Gutschek | 22 | 1997-06 | 2000-07 |
| Al Kaypone's United Zine * | Kay Freiesleben | 9 | 1990-?? | 1991-05 |
| Amtsblatt |
Michael Blumöhr |
XT = 594 |
1980-06 |
2014-05 |
| Anderwelt-Zine | Walter Klust | 133 | 1986-06 | 1994-11 |
| Anpfiff * | Tina Leiffheidt | 11/11 = 132 | 1988-12 | 2000-09 |
| die Antwort | Lars Freitag | 88 | 1989-02 | 1995-10 |
| Arena kreativum * | Markus Pfeiffer | 38 | 1995-04 | 2000-07 |
| Auenland * | Johannes Grimm | 160 | 1989-10 | 2005-07 |
| Baden-News (ins Crazy United Journal) | Detlef Kamlah | 203 | 1988-09 | 2010-12 |
| Ball of United * | ? | > 5 | 19??-?? | 19??-?? |
| Bavarian United Stars* | Bernd Lautenschlager | > 316 | 1990-02 | 2011-08 |
| Birthday Party * | Mathias Blumöhr | ? | 19??-?? | 1994-0? |
| Blattsport * | Thomas Bossick | > 4 | 1993-0? | 199?-?? |
| Bochumer Zocker-Zettel * | Heiko Dittinger | 17 | 1991-06 | 1993-07 |
| Böller News * | Gregor Mathar | > 43 | 19??-?? | ????-?? |
| Bumm * | Walter Luc Haas | ? | 1975-01 | 19??-?? |
| BundesligaPost * | Thomas Wohlfeil | ≥ 247 | 1995-08 | ≥ 2002-08 |
| Casablanca Magazine * (in die ESCH) | Peter Herrmann | > 17 | 1998-07 | 2001-04 |
| CFL-Post * | Raimund Lingen | 115 | 1987-04 | 1994-10 |
| Chronator (ins WWW) | Thomas Golser | 62 | 1995-11 | 1999-09 |
| Colosseum (in den Kieselstein) | Markus Holy | 23 | 1995-03 | 1998-01 |
| CSPP | Harald Topf | 120 | 1987-03 | 2005-09 |
| DAC-Zine | Andreas Schröter | 65 | 1992-12 | 2000-02 |
| Dampfroß XXL | Christian Bien | 7 | 1996-11 | 1997-12 |
| Deppen Journal / Delta Journal * | Kai Borschinsky | > 47 | 1995-04 | 2000-05 |
| Deutschland-Cup-Zine | Joschi Ament | 100 | 1995-01 | 2004-01 |
| Dice & RumourS * | Christian Müller | 95 | 1986-11 | 1998-?? |
| Dienstpost | Peter Janshoff | 68 | 1992-10 | 2001-10 |
| Dingsbums (in den Kieselstein) | Oliver Lugenheim | 130 | 1993-04 | 2003-04 |
| Dinxda / Druxach * | Thomas Pfaff | 32 | 1990-12 | 1993-09 |
| Diplomat | Thomas Franke | 76 | 1990-01 | 2003-04 |
| Doppelpaß * | Karsten Heydeck | ? | 19??-?? | 19??-?? |
| Drachenhort (in den Königlichen Spielkurier) |
Claudia Scholz | 98 | 1992-01 | 2005-01 |
| Der Eckige Ball * | Thorsten Kempkens | > 300 | 1992-02 | 201?-?? |
| El Conquistador * | Stefan Rösler | 69 | 1997-12 | 2007-10 |
| Enkidu | Roland Röllig | 111 | 1990-08 | 2006-06 |
| Erlebte Historie Europas e.V. Informationsblatt * | Benedikt Löwe | 75 | 1990-12 | 1998-07 |
| Es kann nur Einen geben! * | Michael Schneider | ≥ 57 | 1996-04 | ≥ 2000-09 |
| Europa 2000 * | Georg Frynas | 19 | 1990-02 | 1992-10 |
| European Cup | Daniel Hogetoorn | "154" = 55 | 2004-01 | 2008-09 |
| Fata Morgana * | Volker Koch | 74 | 1992-12 | 2001-10 |
| Fibula * | Reinhard Lutz | ? | 1987-12 | 1990-04 |
| Fight Club * | Christian Frings | 89 | 2002-05 | 2007-02 |
| Flächösi (ins 46zwo0) | André Bronswijk | 23 | 1989-01 | 1992-01 |
| Der Galaktische Kurier * | Andy Müller | 30 | 1991-06 | 1995-04 |
| GAME'n'PLAY * | Björn Rabenstein | 39 | 1992-02 | 1996-03 |
| Gamer's Message * | Knut Krummnacker | 22 | 1989-08 | 1991-10 |
| Glücksblatt * | Holger Gollin | > 53 | 199?-?? | 199?-?? |
| Grasrootdwarven (in den Kieselstein) | Harry Johlke | 15/11 = 180 | 1993-10 | 2006-02 |
| Der Grinsende Beobachter | Dietmar Pfohl | 187 | 1980-02 | 1995-07 |
| Hanse * | Kai M. Saschek | 36 | 1993-10 | 1995-04 |
| Hardcore-United * | Roger Schreiber | > 24 | 1994-?? | 199?-?? |
| Hattrick * (ins Crazy United Journal) |
Patrik Prekopp |
≥104 | 1994-11 |
≥ 2006-12 |
| Hispiduri | Paul Merken | 55 | 1984-10 | 1989-08 |
| IfV-Liga (in die Uniliga) | Lukas Kautzsch | 80 | 1987-07 | 1991-10 |
| Interzine (ins RNZ) | Lukas Kautzsch | 120 | 1989-02 | 2000-08 |
| Kermits Kicktreff * | Christian Volpert | > 19 | 1993-?? | 1996-09 |
| Der Kesselflicker * | Peter Kessler | 15 | 1999-02 | 2000-04 |
| Kick & Rush * (in die ESCH / den Hattrick) | Harald Tögel | 104 | 1993-09 | 2005-04 |
| Kicker-Cup * | Uwe Heinevetter | > 34 | 1995-?? | 1997-0? |
| Kickrein-Liga * | Edwin Bischoff | ≥ 167 | 1991-03 | ≥ 2000-09 |
| Klokken * | Matthias Barthauer | 110 | 1995-06 | 2006-08 |
| KO-Liga * (nach kopfball.org) | Tobias Wesberg | 24/11 = 283 | 1988-10 | 2010-10 |
| KokaZinE * | Richard Telöken | > 12 | 1996-08 | 199?-?? |
| Kontrollierte Offensive * | Mike Seier | ≥ 79 | 199x-?? | ≥ 2002-01 |
| Kritische Stimmen zur Kinderrutsche | Christian Frank | 69 | 1992-07 | 1999-08 |
| Kult | Christian Behrens | 48 | 1985-09 | 1989-11 |
| Der Lachende Dritte (in den Kieselstein)* | Oliver Donath | 61 | 1994-01 | 1998-01 |
| Legende * | Markus Koch | ? | 1987-07 | 1989-?? |
| LuDiKus | Johannes Schwagereit | 91 | 1989-02 | 1997-02 |
| Ludopoli * | David Ruddat | 18 | 1990-10 | 1993-04 |
| Lui * | Carsten Peters | 52 | 199x-?? | 2002-04 |
| Mager-Zine * | Dietmar Frenzel | > 48 | 1990-11 | ????-?? |
| The Major Soccer League | Christian Frings | 168 | 1996-06 | 2008-02 |
| Martinsbräu-Liga * | Sven Betz | > 11 | 1992-10 | ????-?? |
| MAU * | Matthias Nitz | 26 | 1988-09 | 1990-06 |
| MENSAzine * | Ehrhardt Petter | 15 | 1989-09 | 1991-10 |
| Mikes Rössel * | Mike Merten | 34 | 1995-12 | 1998-05 |
| Der MÖRSer (Spiel) * | Martin Hillebrand | 8 | 1989-?? | 1990-10 |
| Multhauf-Liga * | Michael Multhauf | ≥ 7/0 = 68 | 1995-07 | ≥ 2001-09 |
| Mutated United * | Burkhard Thamm | 102 | 1985-09 | 1995-07 |
| Muzix-Box (ins Colosseum) * | Markus Holy | 13 | 1995-?? | 1997-06 |
| NCC-1701 * | Tobias Schneider | 5 | 1993-07 | 1993-11 |
| Der Netzroller | Konrad Dolata | 67 | 1982-12 | 1987-02 |
| Neues vom Jupiter * | Hanno Girke | > 31 | 1991-02 | 19??-?? |
| The New Wave * | Michael Wabner | 0 | 1989-?? | 1989-?? |
| Oath on the Colours * | Ulrich Blennemann | ? | 1984-08 | 1987-?? |
| Oberfoul (nach kopfball.org) | Lukas Kautzsch | 41/11 = 432 | 1987-02 | 2011-07 |
| Odds | Willy Christensen | 20 | 1987-12 | 1990-10 |
| Otzepass * | Andreas Steffens | 5/5 = 55 | 1994-01 | 2000-01 |
| Die Pädagogenschnitte |
Frauke und Rainer Aden | > 119 | 1992-05 |
≥ 2005-10 |
| Pasta Connection * | Stephan Patij | 47 | 19??-?? | 1997-09 |
| pbm-Scene * | Oliver Lohse | 2 | 1990-06 | 1990-09 |
| Peek As (ins NCC-1701) * | Jan Schürmann | 8 | 1992-05 | 1992-12 |
| Das Pentagramm | Jens Kappe | 46 | 1988-11 | 1993-05 |
| Phoenix * | Oliver Bartsch | 24 | 1989-05 | 1991-08 |
| Play by Merlin | Lutz Stepponat | 145 | 1985-04 | 1991-12 |
| Play it again, Sam! * | Uwe Mannherz | 49 | 1987-?? | 1991-12 |
| Player's Digest * (in die ESCH) | Thomas Dellenbusch | 25 | 1986-07 | 1989-05 |
| Plöner Wasserball * | Bernd Bornholdt | ? | 19??-?? | ????-?? |
| Die Pöppel-Revue (in den STABSanzeiger) | Knut-Michael Wolf | 76 | 1978-04 | 1983-01 |
| The Post Office (et al.) * | Kurt Hauffe | ? | 1988-10 | 1989-?? |
| Rasenschach (ins Casablanca Magazine) * | Peter Herrmann | > 72 | 1989-02 | 1998-08 |
| Reepkicker * | Michael Marx | 14 | 1986-04 | 1989-?? |
| Rhein-Neckar-Zine | Lukas Kautzsch | 552 | 1983-04 | 2011-07 |
| Rick's Cafe (ins Casablanca Magazine) * | Thomas Holzbrecher | > 64 | 1989-10 | 1998-08 |
| Das Rössel | Pascal Ciampi | 262 | 1983-09 | 2006-04 |
| Roter Mond | Ralph Werthmann | 43 | 1988-11 | 1992-01 |
| Rundschau | Frank Altpeter | 133 | 1985-04 | 2000-02 |
| Sauri's Allstar Unlimited * | Christoph Schunck | 70 | 1981-09 | 1989-06 |
| Der Schienbeinschützer * (in den Kopfball) | Hanno Girke | 111 | 1987-05 | 1997-10 |
| Schnüffler * | Gerhard Wahlig | 115 | 1983-?? | 1998-04 |
| Skipper | Thomas Richhardt | 16 | 1988-08 | 1990-01 |
| Soccertime * | Thomas Kannegießer | ? | 1988-08 | 1989-?? |
| Der Spielmacher (in die Pädagogenschnitte) | Brendels & Heydorns | 131 | 1989-11 | 2002-01 |
| Spielunke * | Hubert Bruns | ≥ 110 | 1990-07 | ≥ 1999-10 |
| Spielwiese | Helmut Christmann | 93 | 1984-04 | 1997-09 |
| Spion * | Wolfgang Mehlhorn | 28 | 1987-10 | 1992-02 |
| Splash * | Thomas Schütze | ≥ 9/0 = 97 | 199x-?? | ≥ 2001-11 |
| Sponsors Champions Liga * | Volker Hesselmann | ? | 19??-?? | ????-?? |
| Sportkurier * | Andreas Götz | 105 | 1986-01 | 1997-11 |
| Sport Spiel Spannung * | Heinz Thiemann | ≥ 80 | 1989-07 | ≥ 1999-09 |
| Swissleague * | Andi Ledergerber | ? | 19??-?? | ????-?? |
| Szene | Ralf Emrich | 5 | 1988-?? | 1988-12 |
| Taylor League | Christian Frings | 156 | 1994-10 | 2008-02 |
| Thoule-Zine | Daniel Wolf | 100 | 1990-01 | 1998-07 |
| Underberg-Liga | Linus Kahle | 16 | 1999-10 | 2000-03 |
| Uniliga (nach kopfball.org) | Lukas Kautzsch | 38/11 = 456 | 1986-10 | 2011-08 |
| United-Forum | Michael Schröpl | 15 | 1989-02 | 1990-10 |
| Veni, Vidi, Vici... | Thomas Mendel | 68 | 1986-04 | 1992-06 |
| Verne United * (nach kopfball.org) | Andreas Zöch | 14/? = 168 | 1996-07 | 20??-?? |
| Wadenbeißer (ins Rössel) * | Andreas Weischet | 48 | 1994-11 | 1997-11 |
| Würfels PostfaCH * | Manuel Friedrich | 43 | 1990-06 | 1992-07 |
| You'n'I-ted | Robert Kaiser | ? | 19??-?? | 1999-01 |
| Z | René Schneider | 17 | 1989-12 | 1990-12 |
| Zugzwang | Adam Romoth | 314 | 1997-02 | 2016-02 |
| Lukas Kautzsch, 2018-02-03 |