"Nr." und "Eingang" beziehen sich auf die letzte mir bekannt gewordene Ausgabe - ein Sternchen bedeutet, dass ich das Zine nicht regelmäßig bekomme, also weitere Ausgaben seitdem möglich sind. "+" beim Preis bedeutet "plus Porto". Um Füllung der Lücken, Hinweise auf inzwischen geänderte Daten sowie Informationen über gestorbene und neue Zines wird gebeten!
| Zine | seit | Nr. | Eingang | S. | Format | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amtsblatt | 1980-06 | WQ = 565 | 2011-12-17 | 32 | A5 | 1,15 € + |
| Baden-News | 1988-09 | 203 | 2010-12-21 | 20 | A5 / E-Mail | 14,40 € p.S. / --- |
| Bavarian United Stars * | 1990-02 | 315 | 2011-06-16 | ? | A5 | ?,?? € + |
| Crazy United Journal | 2007-01 | 2/2012 = 237 | 2012-01-22 | 52 | --- | |
| Devolution | 199x-?? | 88 | 2011-11-30 | --- | ||
| Dottendorfer Soccer | 1982-09 | 304 | 2012-01-18 | 44 | A5 / E-Mail | 1,80 € / --- |
| Der Eckige Ball * | 1992-02 | 301 | 2010-02-06 | 6 | A5 / E-Mail | eingestellt |
| ESCH | 1987-09 | 257 | 2011-07-20 | 36 | A5 | 1,15 € + |
| Fleischmann * | 1994-?? | 156 | 2007-10-22 | ? | A4 o.p. | ?,?? € |
| The Game Remains the Same * | 1992-02 | 131 | 2009-04-18 | 11 | A5 / E-Mail | ?,?? € + / 0,50 € |
| Grasrootdwarven | 1993-10 | 15/11 = 180 | 2006-02-16 | 11 | --- | |
| Graswurzellegionäre | 1991-?? | 25/11 = 292? | 2012-01-05 | 5 | --- | |
| Hattrick * | 1994-11 | 104 | 2006-12-29 | 20 | --- | |
| Hitchhikers Zine to United | 1994-06 | 118 | 2006-01-19 | 32 | A5 | 1,20 € + |
| Hopscotch | 1980-?? | 270 | 2012-01-21 | 6 | --- | |
| HT-Liga * | 1986-12 | 23/4 = ? | 2006-12-12 | 7 | --- | |
| Jobst-Liga * | 1988-06 | 16/5 = ? | 2007-07-?? | 17 | A5 | ?,?? |
| Der Kieselstein | 1992-02 | 225 | 2012-01-14 | 16 | A5 | 1,40 € |
| Der Königliche Spielkurier * | 1992-05 | 224 | 2010-11-29 | 28 | A4 | 1,30 € + |
| KO-Liga * | 1988-10 | 24/11 = 283 | 2010-10-17 | 8 | --- | |
| Kopfball * | 1984-04 | 237 | 2006-07-27 | 19 | A4 | 1,25 € |
| Krüppel-Liga * | 1989-03 | 18/11 = 216? | 2010-08-12 | 14 | 0,25 € | |
| KSK * | 1987-09 | 397 | 2012-01-21 | 78 | A4 / Download | 4,00 € / 1,00 € |
| Lattenknaller * | 1993-02 | 13/11 = 156 | 2006-06-11 | 13 | A5 / E-Mail | 0,45 € + / --- |
| Mission From God | 198x-?? | 24 | 2003-02-13 | 32 | A4 o.p. | 1,00 £ |
| Die MML-Zeitung | 1992-05 | 129 | 2004-02-24 | 20 | --- | |
| NF-United * | 1991-08 | 16/11 = 169 | 2003-09-?? | --- | ||
| N.H.L. * | 1989-02 | 207 | 2005-12-18 | 15 | --- | |
| Die Pädagogenschnitte * | 1992-05 | 120 | 2005-10-26 | 36 | A5 | 0,85 € + |
| Penalty * | 1991-03 | 21/11 = 252 | 2006-11-?? | 12 | --- | |
| Playball | 1986-06 | 253 | 2011-12-24 | 8 | A5 | ?,?? € + |
| POMMES * | 1994-04 | 105 | 2003-09-?? | ? | A5 | ?,?? € |
| Postspillion | 1985-04 | 168 | 2005-04-04 | 9 | A5 / E-Mail | 0,40 € + / --- |
| Shoot and Pray * | 2008-02 | 1 | 2008-02-26 | 2 | Download | --- |
| Spielblättchen | 1984-06 | 278 | 2011-12-02 | 32 | A5 / Download | ?,?? € |
| Spielgemeinschaft Süddeutschland * | 1992-07 | 136 | 2003-09-?? | ? | A5 | ?,?? € |
| STABSanzeiger | 1977-?? | 292 | 2011-11-09 | 24 | A5 | 1,70 € + |
| United Friends | 2003-06 | 64 | 2008-10-02 | 31 | --- | |
| United-Omega * | 1987-?? | 17/0 = 194 | 2008-12-22 | 64 | 1,30 € + p.S. | |
| Verne-United * | 1996-07 | 7/11 = ? | 2006-03-15 | 4 | --- | |
| Weltbote * | 1990-09 | 55 | 2002-09-?? | 40 | ? | 2,50 € |
| Wiener United Kurier * | 1982-04 | 225 | 2004-02-01 | ? | ?,?? € | |
| Zong * | 1990-03 | 200 | 2009-10-17 | 76 | A5 | 1,60 € + |
| Zugzwang | 1997-02 | 242 | 2011-08-13 | 12 | A5 | 0,90 € |
Lukas Kautzsch, 2012-01-23