| Name | Wohnort | TRC Tag | seit | bis |
| Lukas Kautzsch | Karlsruhe | 65.5B.35 | 1998-06 | |
| Thorsten Kootz | Karlsruhe | 65.5B.AE | 1998-06 | |
| Roland Schediwy ("Rol") | Walldorf | 65.5B.42 | 1998-06 | |
| Axel Utz ("Ouzo") | Heidelberg | 65.5B.FF | 1998-07 | |
| Stefan Puchta ("Steiff") | Karlsruhe | 65.5B.40 | 1998-11 | |
| Oliver Säuberlich | Seeheim | 65.5B.02 | 1998-11 | |
| Frank Müller | Mörfelden | 65.5B.06 | 1998-11 | |
| Olaf Wolf | Karlsruhe | 65.5B.FE | 1998-12 | |
| Ingmar Hofsäß ("Ingmi") | Karlsruhe | 65.5B.01 | 1998-12 | |
| Achim Bietmann | Karlsruhe | 65.5B.A1 | 1998-12 | |
| Krista Nylander | Karlsruhe | 65.5B.11 | 1999-01 | |
| Tom Schwerdtfeger | Karlsruhe | 65.5B.12 | 1999-01 | |
| Heiko Stapf | Karlsruhe | 65.5B.2A | 1999-02 | |
| Saskia Jancik | Karlsruhe | 65.5B.2B | 1999-02 | |
| Kathrin Paschen | England | 65.5B.46 | 1999-04 | |
| Sven Helmer | England | 65.5B.77 | 1999-04 | |
| Susanne Drotziger | Ditzingen | 65.5B.04 | 1999-05 | |
| Joachim Stehle | Ditzingen | 65.5B.AA | 1999-05 | |
| Martin Seidel | Sindelfingen | 65.5B.AF | 1999-08 | |
| Frank Puschner | Karlsruhe | 65.5B.9F | 1999-08 | |
| Stefan Hengst | Karlsruhe | 65.5B.AC | 1999-08 | |
| Bettina Naroska | Karlsruhe | 65.5B.DC | 1999-08 | |
| Frank Niemeyer | Karlsruhe | 65.5B.00 | 1999-09 | |
| Tobias Egert | Weinheim | 65.5B.C0 | 1999-11 | |
| Florian Egert | Lilienthal | 65.5B.F3 | 1999-11 | |
| Matthias Huber | Karlsruhe | 65.5B.55 | 1999-11 | |
| Matthias Utz | Karlsruhe | 65.5B.BB | 2000-03 | |
| Brigitte Deuser | Bruchsal | 65.5B.BD | 2000-07 | |
| Dirk Günther | Karlsruhe | 65.5B.05 | 2000-07 | |
| Daniela Paufler | Karlsruhe | 65.5B.72 | 2000-07 | |
| Thomas Schneider | Mainz | 65.5B. | 2002- | |
| Johannes Heck | Karlsruhe | 65.5B. | 2002- | |
| Alexander Kanz | Karlsruhe | 65.5B.AB | 2003-08 | |
| Florian Wilhelm |
Karlsruhe |
65.5B.C4 |
2003-11 |
|
| Wolf-Christian Gantert |
Oldenburg |
65.5B.3F |
2003-11 |
|
| Sebastian Feldmann |
Karlsruhe |
65.5B.23 |
2003-11 |
|
| Askia Stieglitz |
Oldenburg |
65.5B. |
2004-10 |
|
| Jörg Weber |
Eggenstein |
65.5B.3E |
2005-06 |
|
| verstorben | ||||
| Thorsten Macherey | Bruchsal | 65.5B.99 | 2000-07 | 2001-11 |
Der Link auf der Turniernummer führt zum Ergebnisbericht des
jeweiligen Turniers, der Link auf dem Format zu dessen Beschreibung
bzw. den Decklisten (sofern vorhanden).
| Nr. | Datum | Ort | Format | Teilnehmer | Sieger |
| 0 | 1998-07-11 | PTV-Haus | Sealed Deck (Anfänger) | 6 | Thorsten Kootz |
| 1 | 1998-09-12 | PTV-Haus | Sealed Deck | 12 | Martin Müller |
| 2 | 1998-11-14 | NCO Club | Sealed Deck [bei den Karlsruher Spieletagen] | 16 | Holger Janssen |
| 3 | 1998-12-12 | PTV-Haus | Sealed Deck | 10 | Holger Janssen |
| 4 | 1999-01-09 | PTV-Haus | Weefle Highlander Constructed | 10 | Martin Müller |
| 5 | 1999-02-13 | PTV-Haus | Sealed with a switch | 6 | Holger Janssen |
| 6 | 1999-03-27 | PTV-Haus | South German Open: Sealed Deck | 7 | Olaf Wolf |
| 7 | 1999-03-28 | PTV-Haus | South German Open: Unlimited Constructed | 4 | Thorsten Kootz |
| South German Open: Combined Ranking | 3 | Roland Schediwy | |||
| 8 | 1999-03-28 | PTV-Haus | Sealed Deck | 4 | Thorsten Kootz |
| 9 | 1999-04-10 | PTV-Haus | World Domination '99 Qualifier: Sealed Deck | 9 | Thorsten Kootz |
| 10 | 1999-05-01 | Höchst/Odenwald | Sealed Deck [beim Zine-Con '99] | 6 | Christian Schmidt |
| 11 | 1999-06-19 | PTV-Haus | World Domination '99 Round 1: Sealed Deck | 8 | Holger Janssen |
| 12 | 1999-06-19 | PTV-Haus | Sealed Deck (offenes Begleitturnier zur WD '99) | 7 | Olaf Wolf |
| 13 | 1999-08-14 | PTV-Haus | Third World Revolt | 12 | Olaf Wolf |
| 14 | 1999-09-18 | PTV-Haus | Sealed Deck | 8 | Achim Bietmann |
| 15 | 1999-11-20 | NCO Club | Sealed Deck (2 Classic) [bei den Karlsruher Spieletagen] | 20 | Sven Helmer |
| 16 | 1999-12-18 | PTV-Haus | Sealed Deck (2 Classic) | 16 | Lukas Kautzsch |
| 17 | 2000-01-22 | PTV-Haus | Sealed Deck (Proteus + 2 Classic) | 6 | Sven Helmer |
| 18 | 2000-03-04 | PTV-Haus | Sealed Deck (Proteus + 2 Classic) | 12 | Holger Janssen |
| 19 | 2000-04-29 | Höchst/Odenwald | Sealed Deck (Proteus + 2 Classic) [beim Zine-Con '00] | 14 | Jens Kreutzer |
| 20 | 2000-04-30 | Höchst/Odenwald | Revised Constructed [beim Zine-Con '00] | 10 | Holger Janssen |
| 21 | 2000-04-30 | Höchst/Odenwald | Team Sealed Deck [beim Zine-Con '00] | 8 | Jens Kreutzer Dieter Geulen |
| 22 | 2000-05-27 | PTV-Haus | Team Sealed Deck (Proteus + 2 Classic) | 16 | Roland Schediwy Holger Janssen |
| 23 | 2000-08-12 | PTV-Haus | Draft (1 Starter + 1 Proteus + 2 Classic) | 8 | Lukas Kautzsch |
| 24 | 2000-09-09 | PTV-Haus | Revised Constructed | 4 | Roland Schediwy |
| 25 | 2000-10-07 | Höchst/Odenwald | German Nationals: Sealed Deck (Proteus + 2 Classic) | 14 | Roland Schediwy |
| 26 | 2000-10-08 | Höchst/Odenwald | German Nationals: Revised Constructed | 12 | Roland Schediwy |
| German Nationals: Combined Ranking | 12 | Roland Schediwy | |||
| 27 | 2000-11-18 | NCO Club | Sealed Deck (Proteus + 2 Classic) [bei den Karlsruher Spieletagen] | 10 | Roland Schediwy |
| 28 | 2000-11-19 | NCO Club | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) [bei den Karlsruher Spieletagen] | 7 | Roland Schediwy |
| 29 | 2000-12-09 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 10 | Olaf Wolf |
| 30 | 2001-01-13 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 10 | Holger Janssen |
| 31 | 2001-02-24 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 4 | Lukas Kautzsch |
| 32 | 2001-03-17 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 4 | Roland Schediwy |
| 33 | 2001-04-28 | Höchst/Odenwald | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) [beim Zine-Con '01] | 5 | Lukas Kautzsch |
| 34 | 2001-06-09 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 11 | Roland Schediwy |
| 35 | 2001-07-07 | Thoule Vereinsheim | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 8 | Olaf Wolf |
| 36 | 2001-07-28 | PTV-Haus | Draft (1 Starter + 1 Limited + 3 Proteus ohne Rares) | 6 | Holger Janssen |
| 37 | 2001-09-22 | PTV-Haus | World Domination 2001 Qualifier: Sealed Deck | 9 | Dieter Geulen |
| 38 | 2001-11-17 | NCO Club | German Nationals: Revised Constructed [bei den Karlsruher Spieletagen] | 4 | Fabian Fritzer |
| 39 | 2001-11-17 | NCO Club | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 9 | Marian Leimbach |
| 40 | 2001-11-18 | NCO Club | German Nationals: Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 6 | Lukas Kautzsch |
| German Nationals: Combined Ranking | 6 | Fabian Fritzer | |||
| 41 | 2002-01-12 | PTV-Haus | World Domination 2001 Round 1: Sealed Deck | 6 | Holger Janssen |
| 42 | 2002-01-19 | Höchst/Odenwald | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) [beim AOU-Con] | 4 | Matthias Linder |
| 43 | 2002-02-09 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 11 | Michael Nock |
| 44 | 2002-03-23 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 9 | Lukas Kautzsch |
| 45 | 2002-03-23 | PTV-Haus | Restricted Constructed (Draconian Banned List #1) | 4 | Dieter Geulen |
| 46 | 2002-04-20 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 5 | Lukas Kautzsch |
| 47 | 2002-05-25 | PTV-Haus | Draft (1 Starter + 1 Limited + 1 Proteus + 1 rareless Proteus + 1 Classic) | 7 | Holger Janssen |
| 48 | 2002-08-03 | PTV-Haus | Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) | 6 | Fabian Fritzer |
| 49 | 2002-08-31 | PTV-Haus | Draft (1 Starter + 1 Limited + 1 Proteus + 2 rareless Proteus + 1 Classic) | 4 | Fabian Fritzer |
| 50 | 2002-11-16 | NCO Club | Draft [bei den Karlsruher Spieletagen] (Start 10 Uhr!) | 6 | Lukas Kautzsch |
| 51 | 2002-11-30 | PTV-Haus | German Nationals: Draft (Starter + Limited + Proteus + rareless Proteus + Classic) | 9 | Holger Janssen |
| 52 | 2002-12-01 | PTV-Haus | German Nationals: Highlander Constructed (jede Karte nur einmal pro Deck) | 11 | Sven Helmer |
| German Nationals: Combined Ranking | 11 | Holger Janssen | |||
| 53 | 2003-01-18 | Oberwesel/Rhein | Sealed Deck (Limited + Proteus + rareless Proteus + Classic) [beim AOU-Con] | 4 | Marcus Segler |
| 54 | 2003-02-08 | PTV-Haus | Sealed Deck (Proteus + 2 R.I.P.) | 8 |
Lukas Kautzsch |
| 55 |
2003-04-12 |
PTV-Haus |
Sealed Deck
(Proteus + 3 R.I.P.) |
9 |
Sven Helmer |
| 56 |
2003-08-09 |
PTV-Haus |
Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) |
4 |
Roland Schediwy |
| 57 |
2003-08-23 |
PTV-Haus |
Draft (1 Starter + 1 Limited + 1
Proteus + 1 Classic) |
7 |
Holger Janssen |
| 58 |
2003-10-04 |
PTV-Haus |
German Nationals: Draft / Sealed
Deck (Starter + Limited + Proteus + rareless Proteus + Classic) |
8 |
Holger Janssen |
| 59 |
2003-10-04 |
PTV-Haus |
German Nationals: Revised
Constructed |
4 |
Fabian Fritzer |
| |
|
|
German Nationals: Combined Ranking |
8 |
Fabian Fritzer |
| 60 |
2003-11-15 |
NCO
Club |
Sealed Deck (Limited + Proteus + Classic) [bei
den Karlsruher
Spieletagen] |
6 |
Lukas Kautzsch |
| 61 |
2004-02-28 |
PTV-Haus |
Draft / Sealed Deck (Starter + Limited + Proteus
+ rareless Proteus + Classic) |
10 |
Sven Helmer |
| 62 |
2004-04-03 |
PTV-Haus |
Draft / Sealed Deck (Starter + Limited + Proteus
+ rareless Proteus + Classic) |
7 |
Fabian Fritzer |
| 63 |
2004-05-01 |
PTV-Haus |
Draft / Sealed Deck (Starter
+ Limited + Proteus + rareless Proteus + Classic) |
11 |
Sven Helmer |
| 64 |
2004-06-05 |
PTV-Haus |
Draft / Sealed Deck (Starter + Limited + Proteus
+ rareless Proteus) |
8 |
Holger Janssen |
| 65 |
2004-09-18 |
PTV-Haus |
Draft (Starter + Limited + Proteus + rareless
Proteus) |
5 |
Lukas Kautzsch |
| 66 |
2004-10-16 |
PTV-Haus |
Sealed Deck (Starter + Limited + Proteus +
rareless Proteus) |
6 |
Roland Schediwy |
| 67 |
2004-12-11 |
PTV-Haus |
German Nationals: Draft / Sealed Deck (Starter +
Limited + Proteus + rareless Proteus + Classic) |
11 |
Fabian Fritzer |
| 68 |
2004-12-12 |
PTV-Haus |
German Nationals: Highlander Constructed (jede
Karte nur einmal pro Deck) |
6 |
Fabian Fritzer |
| |
German Nationals: Combined Ranking |
11 |
Fabian Fritzer |
||
| 69 |
2005-04-23 |
PTV-Haus |
Draft (Starter + Limited + Proteus + rareless
Proteus) |
5 |
Holger Janssen |
| 70 |
2005-06-11 |
PTV-Haus |
Sealed Deck (Starter + Limited + 2 Proteus) |
4 |
Lukas Kautzsch |
| 71 |
2005-07-09 |
PTV-Haus |
Draft / Sealed Deck (Starter + Limited + 2
Proteus) |
7 |
Lukas Kautzsch |
| 72 |
2005-10-29 |
PTV-Haus |
German Nationals: Draft / Sealed Deck (Starter +
Limited + Proteus + rareless Proteus + Classic) |
7 |
Martin Müller |
| 73 |
2005-10-30 |
PTV-Haus |
German Nationals: Highlander Constructed (jede
Karte nur einmal pro Deck) |
7 |
Lukas Kautzsch |
| German Nationals: Combined Ranking |
7 |
Roland Schediwy |
|||
| 74 |
2006-10-07 |
PTV-Haus |
Draft / Sealed Deck (Starter + Limited + 2
Proteus) |
4 |
Holger Janssen |
| 75 |
2006-12-09 |
PTV-Haus |
German Nationals: Sealed Deck (Starter +
Limited + Proteus + rareless Proteus + Classic) |
6 |
Lukas Kautzsch |
| 76 |
2006-12-10 |
PTV-Haus |
German Nationals: Draft (Starter + Limited +
Proteus + rareless Proteus + Classic) |
6 |
Lukas Kautzsch |
| German Nationals: Combined Ranking |
6 |
Lukas Kautzsch |
|||
| 77 | 2007-04-07 | bei LK | Sealed Deck | 4 | Holger Janssen |
| 78 | 2007-12-30 | Winterburg | German Nationals: Sealed Deck | 6 | Fabian Fritzer |
| 79 | 2010-08-14 | Höchst/Odenwald | German Nationals: Draft / Sealed Deck | 6 | Fabian Fritzer |
Das PTV-Haus befindet sich in der Stumpfstraße 1, 76229 Karlsruhe. Turnierbeginn ist normalerweise um 11:00. Das Startgeld für ein Draft- oder Sealed-Deck-Turnier beträgt normalerweise 10 Euro - dafür bekommt man dann z.B. einen Starter sowie einen Limited- und zwei Proteus-Booster. Und Preise gibt es auch... Anmeldungen und Fragen bitte an den SysOp.
| Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | C-R | R-C |
| 2000-07-14 | Matthias | Steiff | 10:0 | 0:10 |
| Matthias | Olaf | 2:10 | 0:10 | |
| Matthias | Olaf | 10:0 | 3:10 | |
| Matthias | Olaf | 10:0 | 0:10 | |
| Matthias | Olaf | 10:2 | 2:10 | |
| Matthias | Olaf | 0:10 | 2:10 | |
| 2000-07-21 | Thorsten K. | Steiff | 10:2 | 6:10 |
| Lukas | Rol | 10:3 | 0:10 | |
| Rol | Matthias | 10:4 | 3:10 | |
| Lukas | Steiff | 10:4 | 6:10 | |
| Olaf | Matthias | 10:2 | 10:0 | |
| Olaf | Matthias | 10:3 | 10:2 | |
| Olaf | Thorsten K. | 10:2 | 10:6 | |
| Olaf | Thorsten K. | 10:5 | 0:10 | |
| Lukas | Matthias | 10:5 | 10:1 | |
| Lukas | Matthias | 10:0 | 10:3 | |
| 2000-09-08 | Lukas | Steiff | 10:5 | 10:6 |
| 2000-09-29 | Rol | Steiff | 10:3 | 3:10 |
| 2000-10-13 | Lukas | Steiff | 10:1 | 4:10 |
| Lukas | Rol | 10:0 | 4:10 |
| Corp \ Runner | Olaf | Steiff | Matthias | Thorsten | Lukas | Rol |
| Olaf Wolf | x | - | 6:1 | 2:0 | - | - |
| Stefan "Steiff" Puchta | - | x | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
| Matthias Utz | 2:5 | 1:0 | x | - | 0:2 | 1:0 |
| Thorsten Kootz | 1:1 | 1:0 | - | x | - | - |
| Lukas Kautzsch | - | 3:0 | 2:0 | - | x | 2:0 |
| Roland "Rol" Schediwy | - | 1:0 | 1:0 | - | 2:0 | x |
| Name | Games | Corp | Runner | Gesamt | Quote |
| Olaf Wolf | 18 | 8:1 | 6:3 | 14:4 | 77,8% |
| Lukas Kautzsch | 14 | 7:0 | 3:4 | 10:4 | 71,4% |
| Roland "Rol" Schediwy | 8 | 4:0 | 0:4 | 4:4 | 50,0% |
| Stefan "Steiff" Puchta | 12 | 5:1 | 0:6 | 5:7 | 41,7% |
| Thorsten Kootz | 6 | 2:1 | 0:3 | 2:4 | 33,3% |
| Matthias Utz | 22 | 4:7 | 1:10 | 5:17 | 22,7% |
| Lukas Kautzsch, 2011-03-06 |